एनकोडर डीसी गियर रिड्यूसर मोटर
उत्पाद विवरण विस्तृत छवियाँ उत्पाद और विशिष्टताएँ पैकिंग और डिलिवरी पैकेज: मानक निर्यात कार्टन पैकिंग। डिलीवरी का समय: ऑर्डर की पुष्टि के 3-20 दिन बाद, उत्पादन के मौसम और ऑर्डर की मात्रा के अनुसार विस्तृत डिलीवरी की तारीख तय की जानी चाहिए। ध्यान दें: यदि विशेष रीति-रिवाज...
जांच भेजें
उत्पाद वर्णन
| उत्पाद का प्रकार | सीएचआर-जीएम25-370 एनकोडर डीसी गियर रिड्यूसर मोटर |
| बाहरी व्यास | Φ25मिमी * लमि |
| बरछे की लंबाई | 12 मिमी डी 8 मिमी |
| दस्ता डायनेटर | Φ5.0मिमी |
| वोल्टेज | डीसी 3-24वी (अन्य वोल्टेज को बैचों में अनुकूलित किया जा सकता है) |
| वज़न | लगभग 95 ग्राम |
| वायरिंग विशिष्टता | PH2.0-6पिन टर्मिनल कनेक्टर |
| विशेष विवरण |
एबी डुअल फेज़ एनकोडर 11 लाइन बेसिक सिग्नल वोल्टेज 3.3V या 5.0V |
विस्तृत छवियाँ





उत्पाद की विशेषताएं
| मॉडल: सीएचआर-जीएम25-370एबीएचएल होलजर एनकोडर डीसी मोटर |
| वोल्टेज: 6V DC 6.0V अधिकतम पावर 1.6W |
| न्यूनन का अनुपात | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
| कोई लोड करंट नहीं (एमए) | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर | 130 से कम या उसके बराबर |
| नो लोड स्पीड (आरपीएम) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
| रेटेड टॉर्क (किग्रा.सेमी) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| रेटेड टॉर्क (एनएम) | 0.015 | 0.035 | 0.074 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| रेटेड स्पीड (आरपीएम) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 11 |
| रेटेड करंट(ए) | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 |
| स्टॉल करंट (ए) | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 |
| स्टॉल टॉर्क (किलो.सेमी) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0किग्रा.सेमी से अधिक नहीं हो सकता | |||
| हॉल रिज़ॉल्यूशन (पीपीआर) | 48.4 | 102.04 | 224.51 | 374.11 | 493.877 | 823.13 | 1086.58 | 1810.95 | 2390.43 | 5258.92 |
| गियरबॉक्स की लंबाई | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
| वोल्टेज: 12 वी मैक्स पावर 2.0 डब्ल्यू |
| न्यूनन का अनुपात | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
| कोई लोड करंट नहीं (एमए) | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर | 80 से कम या उसके बराबर |
| नो लोड स्पीड (आरपीएम) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
| रेटेड टॉर्क (किग्रा.सेमी) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| रेटेड टॉर्क (एनएम) | 0.015 | 0.035 | 0.074 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| रेटेड स्पीड (आरपीएम) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 11 |
| रेटेड करंट(ए) | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 |
| स्टॉल करंट (ए) | 1.5 से कम या उसके बराबर | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 | 3 से कम या उसके बराबर.0 |
| स्टॉल टॉर्क (किलो.सेमी) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0किग्रा.सेमी से अधिक नहीं हो सकता | |||
| वोल्टेज: 24V अधिकतम पावर 3.0 डब्ल्यू |
| न्यूनन का अनुपात | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
| कोई लोड करंट नहीं (एमए) | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर | 70 से कम या उसके बराबर |
| नो लोड स्पीड (आरपीएम) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
| रेटेड टॉर्क (किग्रा.सेमी) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| रेटेड टॉर्क (एनएम) | 0.015 | 0.035 | 0.075 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| रेटेड स्पीड (आरपीएम) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 12 |
| रेटेड करंट(ए) | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 0 से कम या उसके बराबर.18 |
| स्टॉल करंट (ए) | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 |
| स्टॉल टॉर्क (किलो.सेमी) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0किग्रा.सेमी से अधिक नहीं हो सकता | |||
पैकिंग एवं डिलिवरी
पैकेट:
मानक निर्यात कार्टन पैकिंग।
डिलीवरी का समय:
ऑर्डर की पुष्टि के 3-20 दिन बाद, विस्तृत डिलीवरी तिथि के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए
उत्पादन का मौसम और ऑर्डर की मात्रा।
ध्यान:
यदि विशेष सीमा शुल्क निकासी दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो पुष्टि के लिए कृपया हमसे पहले से संपर्क करें।

लोकप्रिय टैग: एनकोडर डीसी गियर रिड्यूसर मोटर, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, थोक, स्टॉक में
You Might Also Like
जांच भेजें





